Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. sigue entregando ayudas sociales a usuarios puntuales con el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado, afectados por el distanciamiento social.
Hoy, 18 de agosto de 2020 y con transmisión por el Facebook Live de la empresa, una nueva programación de sorteos de otros 20 bonos redimibles en mercados por valor de $100.000 cada uno, entre los clientes al día residentes en los estratos 1,2,3. También se rifaron 10 anchetas que obsequia el aliado estratégico, SuperGiros, que llega a facilitar pagos con su Tropa Azul por los diversos barrios de la ciudad.
Este nuevo paquete de premios será entregado mañana 19 de agosto a todos los ganadores de bonos que aparecen en el siguiente listado:
BONOS |
|||
No | PÓLIZA | DIRECCIÓN | ESTRATO |
1. | 167365 | EL POZÓN | 1 |
2. | 222578 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
3. | 56761 | LOS CALAMARES | 2 |
4. | 270021 | SAN JOSÉ LOS CAMPANOS | 3 |
5. | 136447 | LA MARÍA | 1 |
6. | 115186 | SANTANDER | 1 |
7. | 249970 | NUEVO BOSQUE | 3 |
8. | 52877 | NUEVO BOSQUE | 2 |
9. | 200092 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
10. | 91562 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
11. | 46270 | BRUSELAS | 2 |
12. | 302775 | VILLA ESTRELLA | 3 |
13. | 287074 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
14. | 97887 | ALAMEDA LA VICTORIA | 3 |
15. | 68780 | SAN FERNANDO | 2 |
16. | 68407 | JORGE ELIÉCER GAITÁN | 1 |
17. | 85837 | ARROZ BARATO | 1 |
18. | 245856 | VILLA GRANDE DE INDIAS | 2 |
19. | 107466 | TERNERA | 2 |
20. | 290451 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
ANCHETAS DE SUPERGIROS
|
|||
No | PÓLIZA | DIRECCIÓN | ZONA |
1. | 190700 | LOS CIRUELOS | 2 |
2. | 149773 | EL POZÓN | 1 |
3. | 239669 | KALAMARY | 2 |
4. | 55992 | LOS CALAMARES | 2 |
5. | 302375 | KALAMARY | 2 |
6. | 278198 | ISLA BARÚ | 1 |
7. | 113508 | JORGE ELIÉCER GAITÁN | 1 |
8. | 238623 | CIUDAD DEL BICENTENARIO | 1 |
9. | 124672 | LAS AMÉRICAS | 1 |
10. | 276078 | SAN BUENAVENTURA | 3 |
Esta estrategia de incentivos es un reconocimiento al esfuerzo de los usuarios cumplidos con el pago de sus facturas porque contribuyen día a día a la sostenibilidad de los servicios.